威廉希尔

Home    Chinese     Contact us  Collection

Contact usmore>>

Address:Peijie, Xia County, Yuncheng, Shanxi
Post code:044400
Tel:(0359)6363537
Fax:13467298593
mobiles:13935963894
Contact:Tong Hailing
Website:http://www.tysingerconstruction.com

Chapter I Explosion-proof fans
Your current position:Home > Product display > Chapter I Explosion-proof fans >

SDF(B)型隧道施工专用轴流通风机
2014-11-10 14:21:11   Source:    Click on the:

\
SDF(B)隧道施工专用轴流通风机

2.1 特点
       高效、低噪、风量大、节能,适用于高速公路隧道、双向铁路隧道、海底隧道等大型或特大型隧道施工。叶片角度可根据海拔高度选择性调整,使风机达到最佳运行状态。

2.2 风机型号标志解释
 
\ 
 
 
2.3SDF(B)型隧道施工专用轴流通风机技术性能参数表
 
风机型号
 
风量
 (m³/min)
风压
 (pa)
高效风量
 (m³/min)
转速
 (r/min)
最高点功率
(KW)
最大配用电机功率  (KW)
SDF(B)-4-№9.6 680-1325 500-3200 1100 1480 58 30×2
SDF(B)-4-№10 770-1500 550-3500 1225 1480 71 37×2
SDF(B)-4-№10.5 891-1736 606-3859 1415 1480 85.5 45×2
SDF(B)-4-№11 1015-1985 624-4150 1550 1480 107 55×2
SDF(B)-4-№11.5 1171-2281 727-4628 1863 1480 135 75×2
SDF(B)-4-№12.5 1550-2912 878-5355 2385 1480 216 110×2
SDF(B)-4-№13 1695-3300 930-5920 2691 1480 259 132×2
SDF(B)-4-№14 2113-4116 1078-6860 3361 1480 300 160×2
SDF(B)-6-№14 1399-2725 473-3100 2226 980 110 75×2
SDF(B)-6-№15 1721-3352 543-3559 2738 980 156 90×2
SDF(B)-6-№16 2088-4068 618-4049 3323 980 206 110×2
SDF(B)-6-№17 2505-4879 697-4571 3986 980 293 160×2
SDF(B)-6-№18 2973-5792 782-5124 4731 980 389 200×2
SDF(B)-6-№19 3210-6175 829-5412 5045 980 407 220×2
SDF(B)-6-№20 3465-6684 878-5820 5478 980 472 250×2
SDF(B)-6-№22 4158-8020 1010-6926 6552 980 596 315×2
SDF(B)-6-№24 4948-9550 1192-8173 7730 980 685 355×2
 
 

The lac operon:隧道施工 轴流通风机

Previous:SDF(C)型隧道施工专用轴流通风机
Next:SDF(A)型隧道施工专用轴流通风机

威廉希尔